| 序号 | 护照姓名 | 国籍 | 学院 | 层次 | 
| 1 | AMANDA YAP YEE MAN | 马来西亚 | 心理学院 | 本科生 | 
| 2 | ZAGUMENKINA VALERIIA | 俄罗斯联邦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 3 | KRASHENINNIKOVA EKATERINA | 俄罗斯联邦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 4 | KHRAMKOVA POLINA | 俄罗斯联邦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 5 | ANTIPOVA ALENA | 俄罗斯联邦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 6 | CHEREPANOV LEV | 俄罗斯联邦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 7 | ALHAG ABDALGADIR ABDALGADIR TAHA | 苏丹 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 8 | SHIKANOVA MARIIA | 俄罗斯联邦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 9 | AL-SHARHI ABDULLAH ABDULSALAM ABDULLAH | 也门 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 10 | HONG JING XIN | 马来西亚 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 11 | KHAN AHMED | 巴基斯坦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 12 | PERTIWI CENDANA BUMI | 印度尼西亚 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 13 | ASHUROV FARRUKH | 塔吉克斯坦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 14 | CAKOVIC MAJA | 黑山 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 15 | ALSELWI ZAID YASSER AHMED OTHMAN | 也门 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 16 | EHSANI FATEMEH | 伊朗 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 17 | ALZUBAIRI AMR NABIL AHMED HEZAM | 也门 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 18 | MEDIULIANOVA ELIZAVETA | 俄罗斯联邦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 19 | UWASE DIANE JESSICA | 卢旺达 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 20 | BAKYTBEKOV AIBEK | 吉尔吉斯斯坦 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 21 | IMALET AKENDENGUE IRENE YOLANDE | 加蓬 | 国际汉学院 | 本科生 | 
| 22 | KHAN JALA BIB | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 硕士 | 
| 23 | KHAN MUHAMMAD JAMIL | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 硕士 | 
| 24 | HASSAN ARSALAN UL | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 硕士 | 
| 25 | OMER SABIHA | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 硕士 | 
| 26 | SARWAR FATIMA | 巴基斯坦 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 
| 27 | DENG YAI PIOTH YAI | 南苏丹 | 材料科学与工程学院 | 硕士 | 
| 28 | MURTAZINA ALBINA | 俄罗斯联邦 | 外国语学院 | 硕士 | 
| 29 | ZHELEZNIAK VALERIIA | 吉尔吉斯斯坦 | 外国语学院 | 硕士 | 
| 30 | NGUYEN MINH PHUONG | 越南 | 西北历史环境与 | 硕士 | 
| 31 | ONONIWU CHINONSO GODWIN | 尼日利亚 | 数学与统计学院 | 硕士 | 
| 32 | KHAN FAISAL | 巴基斯坦 | 地理科学与旅游学院 | 硕士 | 
| 33 | JOKHIO ZEESHAN AHMED | 巴基斯坦 | 地理科学与旅游学院 | 硕士 | 
| 34 | SAIF IBTESAM | 巴基斯坦 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 
| 35 | HAROON AQIB | 巴基斯坦 | 新闻与传播学院 | 硕士 | 
| 36 | PATIENCE MUSAFARE | 津巴布韦 | 哲学与政府管理学院 | 硕士 | 
| 37 | WILLIAM PATRICIO TORRES MORALES | 厄瓜多尔 | 哲学与政府管理学院 | 硕士 | 
| 38 | ABDUL SHAH ABDALLY | 阿富汗 | 哲学与政府管理学院 | 硕士 | 
| 39 | HAZEM MOJAHED YAHYA YAHYA AMMAR | 也门 | 哲学与政府管理学院 | 硕士 | 
| 40 | MULAGIS NONHLANHLA | 津巴布韦 | 马克思主义学院 | 硕士 | 
| 41 | KAPAMBWE NSANGE | 赞比亚 | 马克思主义学院 | 硕士 | 
| 42 | SALMAN WAHEEB ABDULQADER ALI MOHAMMED | 也门 | 马克思主义学院 | 硕士 | 
| 43 | MUTERO ESNATH MUSINAN | 津巴布韦 | 马克思主义学院 | 硕士 | 
| 44 | IBRAHEEM SULIMAN GAFAR MANSOOR | 苏丹 | 马克思主义学院 | 硕士 | 
| 45 | ASGAROV NOVRUZ | 阿塞拜疆 | 马克思主义学院 | 硕士 | 
| 46 | KAHDISTANI FAISAL AHAMD | 阿富汗 | 马克思主义学院 | 硕士 | 
| 47 | TOURE HAWA ABDOURHAMANE | 马里 | 马克思主义学院 | 硕士 | 
| 48 | GAGBAH JENNIFER ABA | 加纳 | 马克思主义学院 | 硕士 | 
| 49 | SUWAID ABDULLAH MOOHAMMED MOHAMMED | 也门 | 国际商学院 | 硕士 | 
| 50 | SIDDIK ALIMUHAMEDOV | 乌兹别克斯坦 | 国际商学院 | 硕士 | 
| 51 | AL-BASHA DHEYA ALHAQ KHALED SALEH ALI | 也门 | 国际商学院 | 硕士 | 
| 52 | ZIYOTOV, KHUSAN | 乌兹别克斯坦 | 历史文化学院 | 硕士 | 
| 53 | KARIMOV SHERZOD | 乌兹别克斯坦 | 历史文化学院 | 硕士 | 
| 54 | GIFUE KIROS ALEMU | 埃塞俄比亚 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 55 | PUTRI META EKA | 印度尼西亚 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 56 | RAKOTOHAVANA ZAKANIRINA NORO HASINIAINA | 马达加斯加 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 57 | NURMADOV ZIYOVUDDIN | 塔吉克斯坦 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 58 | IMAROV MUKHAMED | 吉尔吉斯斯坦 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 59 | YOO YEALIM | 韩国 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 60 | WASEEM ULLAH | 巴基斯坦 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 61 | HARIMALALA ARISOA OLIVA | 马达加斯加 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 62 | SAEF ROAA NUMAN KAID | 也门 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 63 | RODIONOV VLADIMIR | 俄罗斯联邦 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 64 | HAKIMOV NAVRUZ | 塔吉克斯坦 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 65 | HANIF SHAFAQ | 巴基斯坦 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 66 | BOZOROV DOSTON | 乌兹别克斯坦 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 67 | AL-SAADANI ANES AHMED HASAN | 也门 | 国际汉学院 | 硕士 | 
| 68 | KHAN IMTIAZ AHMAD | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 博士 | 
| 69 | SARWAR SIDRA | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 博士 | 
| 70 | AHMAD, IJAZ | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 博士 | 
| 71 | FATIMA AREEJ | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 博士 | 
| 72 | RASHEED IQRA | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 博士 | 
| 73 | TAHSIN, MUHAMMAD | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 博士 | 
| 74 | KUMAR VINOD | 巴基斯坦 | 物理学与信息技术学院 | 博士 | 
| 75 | ZAHID KOMAL | 巴基斯坦 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 
| 76 | HIJAB UMAR | 巴基斯坦 | 化学化工学院 | 博士 | 
| 77 | KHAN LUQMAN | 巴基斯坦 | 化学化工学院 | 博士 | 
| 78 | KHAN NASAR | 巴基斯坦 | 化学化工学院 | 博士 | 
| 79 | KHAN SHAHAB | 巴基斯坦 | 化学化工学院 | 博士 | 
| 80 | ATTIQUE TANAWISH | 巴基斯坦 | 化学化工学院 | 博士 | 
| 81 | TAJAMMAL AYESHA | 巴基斯坦 | 化学化工学院 | 博士 | 
| 82 | FAREE ANTER ABDU ALHAG ALI | 也门 | 计算机科学学院 | 博士 | 
| 83 | KHAN HASSAN ALI | 巴基斯坦 | 计算机科学学院 | 博士 | 
| 84 | RAYIII, EDWARD NEAL | 美国 | 历史文化学院 | 博士 | 
| 85 | SOOMRO SAMIULLAH | 巴基斯坦 | 生命科学学院 | 博士 | 
| 86 | ALI SUFYIAN | 巴基斯坦 | 体育学院 | 博士 | 
| 87 | LE THI KIM CUONG | 越南 | 外国语学院 | 博士 | 
| 88 | ZAMA NDE IVO | 喀麦隆 | 西北历史环境与 | 博士 | 
| 89 | ULLAH REHAN | 巴基斯坦 | 西北历史环境与 | 博士 | 
| 90 | LANGEN NIDHANA NEISYALLA | 印度尼西亚 | 心理学院 | 博士 | 
| 91 | ALIMBEKOV SHAVKAT | 乌兹别克斯坦 | 中亚研究所 | 博士 | 
| 92 | RAFI ULLAH | 巴基斯坦 | 数学与统计学院 | 博士 | 
| 93 | OMAYMA GAML HAMMAD SEDIK | 埃及 | 数学与统计学院 | 博士 | 
| 94 | MOHAMMED KHALAF ISMAIL OMRAN | 埃及 | 数学与统计学院 | 博士 | 
| 95 | ULLAH HAMEED | 巴基斯坦 | 地理科学与旅游学院 | 博士 | 
| 96 | KOVYLA EKATERINA | 俄罗斯联邦 | 新闻与传播学院 | 博士 | 
| 97 | LEE TAEHWAM | 韩国 | 新闻与传播学院 | 博士 | 
| 98 | BIKORIMANA ETIENNE | 卢旺达 | 教育学部 | 博士 | 
| 99 | AMOAH SETH | 加纳 | 教育学部 | 博士 | 
| 100 | ADEBAYO OLUFEMI DAVID | 尼日利亚 | 教育学部 | 博士 | 
| 101 | KABTYIMER MULUKEN TESFAYE | 埃塞俄比亚 | 教育学部 | 博士 | 
| 102 | JILLANI NASIR | 巴基斯坦 | 教育学部 | 博士 | 
| 103 | UBUGUNOV ARTEM | 俄罗斯联邦 | 国际商学院 | 博士 | 
点击量:     发布日期:2021/08/04    作者:

 











